Standard Price = 420,00 €/h
* The filter above lets you change the view between time left and time slot categories
|
KE
1
|
TO
2
|
PE
3
|
LA
4
|
SU
5
|
MA
13
|
TI
14
|
KE
15
|
TO
16
|
PE
17
|
LA
18
|
SU
19
|
MA
20
|
TI
21
|
KE
22
|
TO
23
|
PE
24
|
LA
25
|
SU
26
|
MA
27
|
TI
28
|
KE
29
|
TO
30
|
||
| 08h00 | 08h00 | |||||||||||||||||||||||
| 08h30 | 08h30 | |||||||||||||||||||||||
| 09h00 | 09h00 | |||||||||||||||||||||||
| 09h30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 09h30 | |||||||||||||||||||
| 10h00 | 10 | 15 | 30 | 30 | 10h00 | |||||||||||||||||||
| 10h30 | 15 | 10h30 | ||||||||||||||||||||||
| 11h00 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 | 5 | 30 | 11h00 | ||||||||||||||||
| 11h30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11h30 | |||||||||||||||
| 12h00 | 15 | 30 | 15 | 30 | 12h00 | |||||||||||||||||||
| 12h30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 30 | 12h30 | ||||||||||||||||||
| 13h00 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 13h00 | ||||||||||||||||||
| 13h30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 13h30 | |||||||||||||||
| 14h00 | 15 | 15 | 30 | 10 | 14h00 | |||||||||||||||||||
| 14h30 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 30 | 15 | 14h30 | ||||||||||||||||
| 15h00 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 20 | 5 | 30 | 15h00 | |||||||||||||||
| 15h30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15h30 | ||||||||||||||
| 16h00 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16h00 | |||||||||||||||
| 16h30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 5 | 30 | 16h30 | |||||||||||||||||
| 17h00 | 15 | 15 | 5 | 20 | 17h00 | |||||||||||||||||||
| 17h30 | 10 | 30 | 30 | 15 | 5 | 17h30 | ||||||||||||||||||
| 18h00 | 20 | 30 | 30 | 5 | 30 | 18h00 | ||||||||||||||||||
| 18h30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 18h30 | ||||||||||||||||||
| 19h00 | 10 | 5 | 19h00 | |||||||||||||||||||||
| 19h30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 19h30 | |||||||||||||||||||
| 20h00 | 15 | 10 | 30 | 20h00 | ||||||||||||||||||||
| 20h30 | 20h30 | |||||||||||||||||||||||
| 21h00 | 21h00 | |||||||||||||||||||||||
| 21h30 | 21h30 | |||||||||||||||||||||||
| 22h00 | 15 | 22h00 | ||||||||||||||||||||||
| 22h30 | 22h30 | |||||||||||||||||||||||
| 23h00 | 23h00 | |||||||||||||||||||||||
|
KE
1
|
TO
2
|
PE
3
|
LA
4
|
SU
5
|
MA
13
|
TI
14
|
KE
15
|
TO
16
|
PE
17
|
LA
18
|
SU
19
|
MA
20
|
TI
21
|
KE
22
|
TO
23
|
PE
24
|
LA
25
|
SU
26
|
MA
27
|
TI
28
|
KE
29
|
TO
30
|